Wenn du online shoppst und deine erste GRASHORN Reithose kaufen möchtest, wählst du die passende Größe, indem du diese 3 Maße an dir selbst oder der aktuell von dir genutzten Reithose (gewaschen) überprüfst.
Vielleicht lässt du dir von einer Freundin helfen, wenn du die Maße an dir selbst nimmst.
MATHILDA JEANS
FARBE: BLUE DENIM
Messpunkt/Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 72 | 76 | 80 | 84 |
innere Beinlänge | 80cm | 80cm | 80cm | 81cm | 81cm | 81cm | 84cm | 84cm | 85cm | 85cm |
Taillenumfang | 70cm | 72cm | 74cm | 76cm | 79cm | 82cm | 72cm | 74cm | 76cm | 79cm |
Hüftumfang | 82cm | 85cm | 88cm | 91cm | 95cm | 99cm | 85cm | 88cm | 91cm | 95cm |
MATHILDA JEANS
FARBE: BLACK DENIM (bitte beachte: Black Denim fällt produktionsbedingt eher kurz aus - s. Zusatzangaben)
entspricht 30 kurz (Kind) | entspricht 32 kurz (Kind) | entspricht 34 kurz | entspricht 36 kurz | entspricht 38 kurz | entspricht 40 kurz | entspricht 36 | entspricht 38 | entspricht 40 | entspricht 40 | |
Messpunkt/Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 72 | 76 | 80 | 84 |
innere Beinlänge | 78cm | 78cm | 78cm | 78cm | 78cm | 78cm | 81cm | 81cm | 83cm | 82cm |
Taillenumfang | 68cm | 72cm | 73cm | 76cm | 80cm | 80cm | 73cm | 74cm | 75cm | 78cm |
Hüftumfang | 79cm | 79cm | 85cm | 87cm | 92cm | 92cm | 84cm | 90cm | 90cm | 90cm |
HANNAH TUBE
Messpunkt/Größe | XS/S (34/36) | M (38) | L(40) | XL(42/44) |
innere Beinlänge | 70cm | 70cm | 71cm | 71cm |
Taillenumfang | 66cm | 71cm | 76cm | 81cm |
Hüftumfang | 75cm | 80cm | 85cm | 90cm |